<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softkeys &#187; vodafone</title>
	<atom:link href="http://www.softkeys.es/tag/vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softkeys.es</link>
	<description>Tecnología móvil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 15:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Resultados del Q3</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/</link>
		<comments>http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorcado]]></category>
		<category><![CDATA[anyplays]]></category>
		<category><![CDATA[ea mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[glu]]></category>
		<category><![CDATA[thq wireless]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/</guid>
		<description><![CDATA[En estas ultimas semanas toca anunciar resultados del tercer trimestre para las compañias que cotizan en bolsa. La primera en decir cifras fue Gameloft a lo largo de la semana pasada. Declara un total de 24,4 millones de dolares correspondiente al revenue del tercer trimestre, con lo que acumula 70,2 millones de dolares en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas ultimas semanas toca anunciar resultados del tercer trimestre para las compañias que cotizan en bolsa. La primera en decir cifras fue <a href="http://www.gameloft.com" title="Gameloft" target="_blank">Gameloft</a> a lo largo de la semana pasada. Declara un total de 24,4 millones de dolares correspondiente al revenue del tercer trimestre, con lo que acumula 70,2 millones de dolares en el 2007. Un 51% más revenue que en el 2006. Por mercados sigue teniendo sus mejores ventas en Europa, con un 44% del total de las ventas. Y ahora a cerrar con un cuarto trimestre que seguro será brillante, con titulos como Heroes, CSI Miami, PopStar o American Gangster. Por cierto, de los lanzamientos últimos de Gameloft me llama la atención el juego oficial de la ACB. (licencia que tenia hace unos años <a href="http://www.msolutions.es/" target="_blank">M-Solutions</a>). Ah&#8230; y todo esto acompañado de su nueva web. ¡Esta empresa no para!</p>
<p>Otro que ha presentado es <a href="http://www.glu.com" target="_blank">Glu Mobile</a>, quienes han anunciado un revenue en el trimestre de 16,7 millones de dolares (un incremento del 35% con respecto al año anterior hasta el Q3). Lo que destaca es que su top 10 supone el 38% del total, con lo que la media por juego del top es de 980000$. En España han subido jugar bien, lanzando juegos como <a href="http://www.glu.com/noram/pages/product.aspx?pr=My+Hangman" target="_blank">Mi Ahorcado</a> en exclusividad en <a href="http://www.vodafone.es" target="_blank">Vodafone</a> con una gran campaña en medios. No era facil, pues <a href="http://www.anyplays.com/juegos-moviles/44/El-Show-del-Ahorcado" target="_blank">El Show del Ahorcado</a> de <a href="http://www.anyplays.com" target="_blank">AnyPlays</a> habia tenido mucha visibilidad ya en Vodafone. Lo que demuestra que los juegos casuales siguen funcionando muy bien.</p>
<p><a href="http://www.es.ea.com/" target="_blank">EA</a> y <a href="http://uk.thqwireless.com" target="_blank">THQ</a> también han dado cifras, aunque son más dificiles de valorar pues van junto a las de las ventas en consola. Si sabemos que <a href="http://www.eamobile.com" target="_blank">EA Mobile</a> ha aumentado un 6% las ventas, noticia no muy positiva para ellos pues supone estar por debajo de las previsiones. Pero bueno, siguen creciendo.</p>
<p>En definitiva, parece que el mercado sigue creciendo, aunque que habria que valorar el coste que está suponiendo para estas empresas ese aumento, ya que las campañas para potenciar un juego cada vez son más grandes y eso les disminuirá el beneficio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnyPlays presenta Martillazo Mola Mazo</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/10/25/anyplays-presenta-martillazo-mola-mazo/</link>
		<comments>http://www.softkeys.es/2007/10/25/anyplays-presenta-martillazo-mola-mazo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 18:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[anyplays]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[martillazo]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/10/25/anyplays-presenta-martillazo-mola-mazo/</guid>
		<description><![CDATA[Como os adelantabamos el otro dia en el review del Pro Evolution, AnyPlays ha lanzado en Vodafone el juego Martillazo Mola Mazo. Solo con el nombre ya supondreis que es un juego divertidísimo. Y en efecto, lo es, no puedo decir otra cosa “Martillazo, mola mazo!” es un juego con una dinámica muy sencilla que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/cab_martillazo1.gif" alt="Martillazo Mola Mazo" /></p>
<p>Como os <a href="http://www.softkeys.es/2007/10/20/105/" target="_blank">adelantabamos</a> el otro dia en el review del Pro Evolution, <a href="http://www.anyplays.com/spanish.php" target="_blank">AnyPlays</a> ha lanzado en <a href="http://www.vodafone.es">Vodafone</a> el juego <a href="http://www.anyplays.com/juego-movil-67.htm" target="_blank">Martillazo Mola Mazo</a>. Solo con el nombre ya supondreis que es un juego divertidísimo. Y en efecto, lo es, no puedo decir otra cosa <img src='http://www.softkeys.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>“Martillazo, mola mazo!” es un juego con una dinámica muy sencilla que resulta muy divertido. El concepto de juego está basado en el clásico juego de “Whack-a-mole” (o machaca topos), aquel famoso juego que contiene un tablero lleno de agujeros por los que van saliendo topos y el jugador, con ayuda de un martillo, tiene que golpear a todos los topos que salgan de sus madrigueras.</p>
<p>A dicho juego clásico, “Martillazo, mola mazo!” le añade ciertas variantes muy interesantes, como el hecho de tener una gran variedad de seres a los que golpear, cada cual con un comportamiento distinto, todos ellos con un toque de humor un tanto surrealista.</p>
<p align="center"><img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/screenshot_176x208_01.gif" alt="Martillazo Mola Mazo" />  <img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/screenshot_176x208_02.gif" alt="Martillazo Mola Mazo" /></p>
<p><span id="more-110"></span>El juego contiene 25 niveles distintos. Cada 5 niveles, el jugador tendrá que derrotar al jefe, el Señor Pulpo.</p>
<p>Existen 18 tipos distintos de seres a los que golpear, cada cual con un comportamiento distinto. Algunos necesitarán ser golpeados varias veces, otros te lanzarán ataques, otros sólo podrán ser golpeados en cierto instante, otros te dañarán si les golpeas, etc., etc.</p>
<p>Al machacar a algunos de los seres, éstos soltarán elementos de bonificación: corazones o monedas. Golpeando los corazones con el martillo, el jugador recuperará energía. Golpeando las monedas, el jugador las recogerá y las guardará en su monedero, para gastarlas posteriormente en la tienda, comprando nuevos tipos de martillo o incrementando la energía máxima.</p>
<p>En total hay cuatro tipos de martillo distintos, cada uno con una potencia de destrucción distinta.</p>
<p>Además de los objetos de bonificación, en ocasiones aparecerán objetos de penalización, que si son golpeados cambiarán momentáneamente la configuración del teclado, de forma que las teclas que golpeaban los hoyos inferiores pasarán a golpear los superiores y viceversa.</p>
<p>El juego se desarrolla en 4 escenarios distintos: un bosque, una pradera, un mundo surrealista y una casa de ratones.</p>
<p>La estética general del juego, tanto gráfica como sonora, mantiene un estilo muy cómico, recordando a las exitosas series de animación japonesas.</p>
<p>En definitiva, un juego que no puede faltar en tu télefono movil, asi que ya sabes, entra en el nuevo <a href="http://live.vodafone.es" target="_blank">Vodafone Live!</a> en la sección videojuegos y dentro de exclusivos y descarga el juego para tu móvil!</p>
<p align="center"><img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/screenshot_176x208_03.gif" alt="Martillazo Mola Mazo" /> <img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/screenshot_176x208_04.gif" alt="Martillazo Mola Mazo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softkeys.es/2007/10/25/anyplays-presenta-martillazo-mola-mazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone rediseña Vodafone Live!</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/10/23/vodafone-redisena-vodafone-live/</link>
		<comments>http://www.softkeys.es/2007/10/23/vodafone-redisena-vodafone-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[anyplays]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/10/23/vodafone-redisena-vodafone-live/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Vodafone lanzó una versión rediseñada de su portal Vodafone Live!. Un nuevo diseño mucho más gráfico, con más accesos directos y más estructurado. Cuenta con 4 pestañas en el lado superior para acceder directamente al contenido multimedia, a la zona de comunidad, a la portada y a lo más destacado y su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/vodafone-live.png" title="Vodafone Live web"><img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/vodafone-live.miniatura.png" title="Vodafone Live web" alt="Vodafone Live web" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>La semana pasada <a href="http://www.vodafone.es" target="_blank">Vodafone</a> lanzó una versión rediseñada de su portal Vodafone Live!. Un nuevo diseño mucho más gráfico, con más accesos directos y más estructurado. Cuenta con 4 pestañas en el lado superior para acceder directamente al contenido multimedia, a la zona de comunidad, a la portada y a lo más destacado y su gran apuesta, la zona de Internet. Porqué este portal parece muy orientado a Internet. Por eso Google tiene mucho protagonismo en este nuevo diseño.</p>
<p>El portal ahora es mucho más comodo que antes, es más facil encontrar las secciones y navegar por los contenidos. Un gran trabajo.</p>
<p>Y tanta orientación a Internet tenia que venir con varias sorpresas. La primera, la tarifa plana que han <a href="http://www.cincodias.com/ultimahora/Vodafone/impulsa/desarrollo/internet/movil/20071023cdsgbasec_362853/Tes/" target="_blank">anunciado</a> hoy, 6 euros al mes! Y eso acompañado de la posibilidad de navegar por Internet no solo por portales wap, sino también por portales web gracias a la tecnologia de Opera de redimensionado de webs.</p>
<p>Además, hemos comprobado las novedades también en su web. Por fin encontramos todo el catálogo de Live! en la web: <a href="https://www.live.vodafone.es/" target="_blank">https://www.live.vodafone.es/</a> Esto incluye, aparte de música, tonos, televisión, alertas&#8230; el catálogo de juegos. Donde por supuesto encuentras los juegos de <a href="http://www.anyplays.com" target="_blank">AnyPlays</a> y muchos grandes juegos.</p>
<p>Todo esto son iniciativas que ayudan a los usuarios de telefonos (o sea, toda España), a usar Internet en el móvil, lo que nos beneficia a todos.</p>
<p>Actualización:En la web <a href="http://www.elinternetquetuquieres.com/" target="_blank">http://www.elinternetquetuquieres.com/</a> tienes más información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softkeys.es/2007/10/23/vodafone-redisena-vodafone-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cuatro juegos en uno!</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/05/15/%c2%a1cuatro-juegos-en-uno/</link>
		<comments>http://www.softkeys.es/2007/05/15/%c2%a1cuatro-juegos-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[4 en 1]]></category>
		<category><![CDATA[anyplays]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/05/15/%c2%a1cuatro-juegos-en-uno/</guid>
		<description><![CDATA[AnyPlays (ya sabeis, la marca de juegos de Movilenio) lanzó hace unas semanas el juego 4 en 1: Memory Games. Un divertido juego que incluye 4 juegos para ver si te funciona la memoria: masterbrain, parejas, colores y memorión. El juego está triunfando en Vodafone, donde se lanzó en exclusiva hace apenas unas semanas. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anyplays.com">AnyPlays</a> (ya sabeis, la marca de juegos de <a href="http://www.movilenio.com" target="_blank">Movilenio</a>) lanzó hace unas semanas el juego <a href="http://www.anyplays.com/juego-movil-58.htm">4 en 1: Memory Games</a>. Un divertido juego que incluye 4 juegos para ver si te funciona la memoria: masterbrain, parejas, colores y memorión.</p>
<p>El juego está triunfando en <a href="http://www.vodafone.es" target="_blank">Vodafone</a>, donde se lanzó en exclusiva hace apenas unas semanas.  Y es normal, no es un juego con licencia, ni un juego con espectaculares gráficos en 3D&#8230; es un juego casual, para gente que quiere jugar solo un rato y que te permite jugar a varios juegos con solo pagar uno.</p>
<p>Y para que lo veais, aqui os dejo un video del juego. ¿Que os parece?</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VZFQ_5f-qtE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VZFQ_5f-qtE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softkeys.es/2007/05/15/%c2%a1cuatro-juegos-en-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporada de fichajes II: Movistar ficha en Vodafone</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/05/03/temporada-de-fichajes-ii-movistar-ficha-en-vodafone/</link>
		<comments>http://www.softkeys.es/2007/05/03/temporada-de-fichajes-ii-movistar-ficha-en-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 09:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/05/03/temporada-de-fichajes-ii-movistar-ficha-en-vodafone/</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer hablaba de que se habia abierto la temporada de fichajes hoy se confirma con un fichaje estrella por parte de Movistar. Pilar Serrano, la que era directora de contenidos de Vodafone Live! ficha por Movistar. Supongo que todo esto va a traer más cambios, se necesitará un nuevo director de contenidos en Vodafone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/logo_movistar.gif" title="Movistar"><img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/logo_movistar.miniatura.gif" title="Movistar" alt="Movistar" align="left" hspace="6" vspace="6" /></a>Si ayer hablaba de que se habia abierto la temporada de fichajes hoy se confirma con un fichaje estrella por parte de Movistar. Pilar Serrano, la que era directora de contenidos de Vodafone Live! ficha por Movistar. Supongo que todo esto va a traer más cambios, se necesitará un nuevo director de contenidos en Vodafone, habrá movimientos en Movistar, etc.</p>
<p>En cualquier caso creo que este fichaje demuestra lo bien que lo ha estado haciendo Vodafone durante mucho tiempo. El portal de Vodafone le da mil vueltas a emoción. Y los números lo han demostrado. Este fichaje es una aceptación por parte de Movistar de una derrota en cuanto a contenidos y un empezar de cero. O eso al menos es la sensación que me dá a mí.</p>
<p>Esperemos que esto sirva para poner las pilas a Movistar y así tener buenos contenidos allí y bien vendidos. Aunque será dificil superar los contenidos de Vodafone, que siempre cuenta con los juegos de <a href="http://www.anyplays.com">AnyPlays</a> <img src='http://www.softkeys.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softkeys.es/2007/05/03/temporada-de-fichajes-ii-movistar-ficha-en-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

