<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softkeys &#187; gameloft</title>
	<atom:link href="http://www.softkeys.es/tag/gameloft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softkeys.es</link>
	<description>Tecnología móvil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 15:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Resultados del Q3</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/</link>
		<comments>http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorcado]]></category>
		<category><![CDATA[anyplays]]></category>
		<category><![CDATA[ea mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[glu]]></category>
		<category><![CDATA[thq wireless]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/</guid>
		<description><![CDATA[En estas ultimas semanas toca anunciar resultados del tercer trimestre para las compañias que cotizan en bolsa. La primera en decir cifras fue Gameloft a lo largo de la semana pasada. Declara un total de 24,4 millones de dolares correspondiente al revenue del tercer trimestre, con lo que acumula 70,2 millones de dolares en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas ultimas semanas toca anunciar resultados del tercer trimestre para las compañias que cotizan en bolsa. La primera en decir cifras fue <a href="http://www.gameloft.com" title="Gameloft" target="_blank">Gameloft</a> a lo largo de la semana pasada. Declara un total de 24,4 millones de dolares correspondiente al revenue del tercer trimestre, con lo que acumula 70,2 millones de dolares en el 2007. Un 51% más revenue que en el 2006. Por mercados sigue teniendo sus mejores ventas en Europa, con un 44% del total de las ventas. Y ahora a cerrar con un cuarto trimestre que seguro será brillante, con titulos como Heroes, CSI Miami, PopStar o American Gangster. Por cierto, de los lanzamientos últimos de Gameloft me llama la atención el juego oficial de la ACB. (licencia que tenia hace unos años <a href="http://www.msolutions.es/" target="_blank">M-Solutions</a>). Ah&#8230; y todo esto acompañado de su nueva web. ¡Esta empresa no para!</p>
<p>Otro que ha presentado es <a href="http://www.glu.com" target="_blank">Glu Mobile</a>, quienes han anunciado un revenue en el trimestre de 16,7 millones de dolares (un incremento del 35% con respecto al año anterior hasta el Q3). Lo que destaca es que su top 10 supone el 38% del total, con lo que la media por juego del top es de 980000$. En España han subido jugar bien, lanzando juegos como <a href="http://www.glu.com/noram/pages/product.aspx?pr=My+Hangman" target="_blank">Mi Ahorcado</a> en exclusividad en <a href="http://www.vodafone.es" target="_blank">Vodafone</a> con una gran campaña en medios. No era facil, pues <a href="http://www.anyplays.com/juegos-moviles/44/El-Show-del-Ahorcado" target="_blank">El Show del Ahorcado</a> de <a href="http://www.anyplays.com" target="_blank">AnyPlays</a> habia tenido mucha visibilidad ya en Vodafone. Lo que demuestra que los juegos casuales siguen funcionando muy bien.</p>
<p><a href="http://www.es.ea.com/" target="_blank">EA</a> y <a href="http://uk.thqwireless.com" target="_blank">THQ</a> también han dado cifras, aunque son más dificiles de valorar pues van junto a las de las ventas en consola. Si sabemos que <a href="http://www.eamobile.com" target="_blank">EA Mobile</a> ha aumentado un 6% las ventas, noticia no muy positiva para ellos pues supone estar por debajo de las previsiones. Pero bueno, siguen creciendo.</p>
<p>En definitiva, parece que el mercado sigue creciendo, aunque que habria que valorar el coste que está suponiendo para estas empresas ese aumento, ya que las campañas para potenciar un juego cada vez son más grandes y eso les disminuirá el beneficio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softkeys.es/2007/11/05/resultados-del-q3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameloft y los cien millones de juegos</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/09/21/gameloft-y-el-millon-de-juegos/</link>
		<comments>http://www.softkeys.es/2007/09/21/gameloft-y-el-millon-de-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[imagame]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/09/21/gameloft-y-el-millon-de-juegos/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias Gameloft emitió un comunicado de prensa donde anunciaba que habia llegado a la cifra de cien millones de juegos vendidos en los 9 años de la compañia. Casi na. Muchos millones de juegos son esos. Pero bueno, es normal o deberia ser normal. Solo Konami en el 2000 fue capaz de vender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/softkeys_es/gameloft.gif" title="Gameloft"><img src="http://www.softkeys.es/wp-content/uploads/gameloft.miniatura.gif" title="Gameloft" alt="Gameloft" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>Hace unos dias <a href="http://www.gameloft.com" target="_blank">Gameloft</a> emitió un <a href="http://www.gameloft.com/corpo_press.php?date=2007&amp;press1=610" target="_blank">comunicado de prensa</a> donde anunciaba que habia llegado a la cifra de cien millones de juegos vendidos en los 9 años de la compañia. Casi na. Muchos millones de juegos son esos.</p>
<p>Pero bueno, es normal o deberia ser normal. Solo Konami en el 2000 fue capaz de vender 10 millones de juegos (<a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=1839&amp;pic=" target="_blank">ver noticia</a>). Si comparamos, la cifra de Gameloft no es muy grande. Pero obviamente las comparaciones son odiosas, y no se puede comparar las ventas para móviles de las ventas para consola. Pero si nos demuestra que el mercado de juegos para móviles aun tiene mucho que decir y que deberia de crecer mucho más de lo que lo está haciendo, que yo creo que no está cumpliendo las espectativas que los expertos dijeron en su dia.</p>
<p>L o que tiene mucho valor es como ha conseguido todo esto Gameloft. Leí hace tiempo en el <a href="http://blog.imagame.com/gameloft-resultados-del-q1-2007-y-las-cifras-del-progreso/" target="_blank">blog imagame</a> las cifras de Gameloft, y para mi destaca que ninguno de los juegos de Gameloft hace más del 10% de las ventas, con lo que no dependen de ninguna licencia en particular. Y aparte, los juegos que sacan están bien desarrollados, con una portabilidad perfecta. No como otras grandes compañias que sacan juegos y solo dan que fallos en muchos terminales.</p>
<p>Enhorabuena a Gameloft por su buen hacer en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softkeys.es/2007/09/21/gameloft-y-el-millon-de-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

