<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Top 50 empresas de telecomunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/</link>
	<description>Tecnología móvil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 10:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Manu Garts</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/#comment-14</link>
		<dc:creator>Manu Garts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/#comment-14</guid>
		<description>Telefónica sigue destacando en los rankings, su presidente Cesar Aierta fue nombrado el tercer líder mejor reputado: http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2322292</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Telefónica sigue destacando en los rankings, su presidente Cesar Aierta fue nombrado el tercer líder mejor reputado: <a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2322292" rel="nofollow">http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2322292</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Top 50 de empresas de telecomunicaciones &#171; XperimentoS</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/#comment-13</link>
		<dc:creator>Top 50 de empresas de telecomunicaciones &#171; XperimentoS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 16:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/#comment-13</guid>
		<description>[...] Vía: Softkeys [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Softkeys [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/#comment-12</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softkeys.es/2007/03/14/top-50-empresas-de-telecomunicaciones/#comment-12</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Top 50 empresas de telecomunicaciones...&lt;/strong&gt;

Ayer se presento un informe con el listado de las 50 empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones que más obtuvieron en 2006....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Top 50 empresas de telecomunicaciones&#8230;</strong></p>
<p>Ayer se presento un informe con el listado de las 50 empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones que más obtuvieron en 2006&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

